先日はアンケートにご協力いただきありがとうございました。回収率は57%でした。すべてのご意見・ご要望にお応えできるわけではありませんが、保護者様からのご意見をもとにより良い保育ができるよう職員一同励んでいきたいと思います。
アンケート集計結果
no | 改善してほしい点 | 回答 |
1 | 布団がとりにくい。 | ご不便をおかけして申し訳ありません。取りにくい場合はお近くの職員までお声かけ下さい。 |
2 | 風邪などを誘発する風の強い日などは、室内遊びで対応して欲しい。 | 周囲の安全確認を十分に行ったうえで暑い、寒い、風が強い等様々な天候を体で感じて欲しいと思います。また、1日中室内にいるよりも外気に触れることで子どもたちの気分転換にもなっております。天候によっては散歩時間を短くするなどの配慮は行っております。 |
3 | 園庭が欲しい。 | 園庭はありませんが近隣の公園や幼稚園に出向き、たくさん体を動かして遊んでおります。 |
4 | 怪我以外でも子どもの様子を教えて欲しい。 | 日常のエピソードなどをお話しさせていただきたいと思います。ぜひご家庭の楽しいエピソードなどもお聞かせください。 |
5 | 食事用タオルを使用後洗って欲しい。また、米粒など残食を取り除いて欲しい。 | ご家庭ですぐに洗濯できるよう極力残食は取り除くようにしていきます。 |
6 | 遅延などで電車の中お迎えの時間変更の連絡ができない時があるのでメールでやり取りできるようになるとよい。 | 連絡が取れたことを確認するためにも電話を優先しておりますが、今後検討していきたいと思います。 |
7 | 食育活動を取り入れて欲しい。 | 今年は栽培がうまくいきませんでしたが、夏にはナスやトマトを育てたり、2歳児クラスになると年度末にクッキーづくりや幼稚園にお芋ほりに行ったりしています。また、給食やおやつに季節の果物や食材を取り入れています。 |
上記以外にも子育て支援についてや、今後カオルキッズランド保育園に期待することなどたくさんのご意見をいただきました。全てのご意見を職員全員が読ませていただき、これからの保育に反映していけるよう努力・検討していきたいとおもいます。ご協力ありがとうございました。