先日はアンケートにご協力頂きありがとうございました。回収率は57%でした。すべてのご意見・ご要望にお応えできるわけではありませんが、頂いたご意見をもとにより良い保育園になるよう職員一同励んでいきたいと思います。
アンケート集計結果
1.当園にお子様をお預けになってのご感想はいかがでしょうか。
保護者様の声 | ・ | 家でも園のことやお友達のことを話すので楽しく過ごしていると安心している。5人 |
・ | どの先生も明るく挨拶してくれて安心して預けることが出来る。3人 | |
・ | いつも親身に温かく見守って頂き感謝している。13人 | |
・ | 子どもが楽しく通えていて安心している。7人 |
2.改善してほしい点などはございませんか。
保護者様の声 | ・ | 駐車場の全面舗装をしてほしい。 |
園からの回答 | ・ | ご不便をおかけしております。駐車場管理は他の事業者ですのでご要望をお伝えします。 |
保護者様の声 | ・ | 月2回の同じ献立を改善してほしい。 |
園からの回答 | ・ | 当法人の保育園は月2回同じ献立です。1回目食べられなかった食材を回目で少しでもがんばって食べようという食育の方針からそうなっております。 |
保護者様の声 | ・ | 業者の写真の価格が高い。普段の様子の写真も欲しい。 |
園からの回答 | ・ | 業者に確認したところプロのカメラマンということでこの価格になっているそうです。 来年度は動画(ビデオ)の公開を予定していますので写真の方は今後検討していきます。 |
保護者様の声 | ・ | 節分で外に追いやった鬼が室内でまた追いかけるのをやめてほしい。 |
園からの回答 | ・ | 配慮が足りず申し訳ありませんでした。今年の節分は一年の安全や健康を願う行事で、あること、鬼は病気や心の中の悪いものであることを話して段ボールの鬼を豆(新聞紙)でやっつけて「これで大丈夫。」という内容でした。「鬼をやっつけたので大丈夫」が子どもの心に残ることが大事であると再確認をしました。 |
保護者様の声 | ・ | 魚のメニューを増やしてほしい。 |
園からの回答 | ・ | 献立で週1回魚のメニューにしています。下処理等の関係で魚の選択肢があまり増やせないのですが検討してみます。 |
3.保育方法やお子様の扱い方などで気になる点はございませんか。
保護者様の声 | ・ | 職員間で方針等が違うかなと感じる。 |
園からの回答 | ・ | 具体的な内容がわからないのですが、職員で再確認したいと思います。 |
保護者様の声 | ・ | 子どもだけでトラブルを解決するのは難しいのでは。 |
園からの回答 | ・ | 子ども同士のトラブルがあった場合は①双方の気持ちを聞く ②子どもの気持ちに共感する(子どもは共感してもらうと情緒が安定します。)③状況を整理する ④その時どうすればよかったかをきく ⑤相手の気持ちも考える ⑥これからどうしたいのかをきくという対応をし、小さいお子さんでも自分で答えを出せるようにサポートしていきます。4、5歳児では自己中心性から抜け出し少しずつ相手の気持ちも思いやるようになってきますので、子ども同士で解決策を考えることは発達上大切であると考えます。子どもが当事者意識を持つようになり、トラブルの理由や仲直りの方法を考えるようになるからです。保育所保育指針の3歳以上の保育に関するねらい人間関係に、「他の人々と親しみ、支え合って生活するために自立心を育て人と関わる力を養う」とあります。保育士等は「子どもの行動を見守りながら、適切な援助を行う」ことで保育者主体の解決をできるだけしないようにしています。ただ、自分から言えないお子さんや保育者が不在時のトラブルは担任等に伝えてそこから解決への話し合いとなりますので、おうちの方からも「先生に話してごらん。」と話してみてください。今後就学した時に「自分の思ったことを相手に伝える」ことはとても大事になってきます。今すぐには言えなくても一言でも言えたら「すごいね。よく言えたね。」と応援することで少しずつ言えるようになりますので園とご家庭双方で見守っていけたらと思います。 |
4.職員の態度や姿勢などで気になる点はございませんか。
保護者様の声 | ・ | 懇談会に園長先生が不在の日があったが。 |
園からの回答 | ・ | 当日急用ができ、質問等が主任で対応可能でしたので欠席させて頂きました。 |
保護者様の声 | ・ | いつも子どもの様子を連絡帳だけでなく直接伝えてくれるので有難い。 |
園からの回答 | ・ | ありがとうございます。今後もできるだけお伝えしていきます。 |
5.保護者様が集まる機会はクラス懇談会・運動会でしたが、どのように感じておられますか。
保護者様の声 | ・ | ちょうどよい 26人 ・少ない 2人 |
園からの回答 | ・ | コロナで行事等がなくなったり時間も短縮となってしまった影響もあるかと思います。感染状況を考慮しながら行っていきたいと思います。 |
6.今後、当園に対して期待したいことはどんな点でしょうか。
保護者様の声 | ・ | 入口の当日の配置、活動内容(ホワイトボード)は続けてほしい。 |
園からの回答 | ・ | 今後も引き続き行っていきます。 |
保護者様の声 | ・ | 敷地、園庭の拡大をしてほしい。 |
園からの回答 | ・ | ご不便をおかけしています。法人本部に伝えたところ、地主さんや資金の関係で難しいとのことでした。 |
保護者様の声 | ・ | 保育参観がないので普段の様子がわからない。 |
園からの回答 | ・ | コロナが落ち着きましたら保育士体験ができますので、ご参加いただければと思います。 |
保護者様の声 | ・ | 保育外で希望者が体操教室や英語、ピアノ等学べる時間があるといいが。 |
園からの回答 | ・ | 同様のご希望が複数ありましたので伊奈町に問い合わせたところ「学年・クラス単位で行うことなら可能ですが、個別に希望者だけ行うことは保育の必要性から鑑みて現時点では難しい」との回答でした。 |
7.その他ご意見がございますか。
保護者様の声 | ・ | 発表会や運動会での子どもの動きが違う。以前の発表会では指示をださなくても動けていたが、今回は指示を出しているのが残念に感じた。 |
園からの回答 | ・ | 発表会の演目がクラスによっては発達段階に対して難しかったと感じております。その中でも子どもたちが一生懸命に取り組んだことが経験として次年度につながればと思います。今後はより発達段階に合った演目を考えたいと思います。 |
上記以外にもたくさんのご意見・ご感想を頂きすべての職員で読ませて頂きました。これからの保育に反映していけるよう努力していきたいと思います。お忙しい中、ご協力ありがとうございました。